2001-2002

Konečná tabulka

Pořadí tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1 Jungle F.C19 26 21 4 1    136-39 46
2 Sun Devils  26 20 1 5    131-59 41
3 NFC Sparta 26 18 0 8    114-69 36
4 Bresson Kings 26 15 4 7    102-68 34
5 Torpédo MH 26 14 4 8     96-58 32
6  Kozel Unhošt 26 11 5 10     87-84 27
7  PPT Delta  26 10 5 11     77-110 25
8 Libušín Wings 26 9 6 11     89-88 24
9 Nové Strašecí 26 10 1 15     72-93 21
10 Eagles Island 26 9 4 13     90-104 20
11 Golem Slaný,B" 26 9 2 15   100-114 20
12 ECKG Kladno,C" 26 9 0 17     70-105 18
13 Diablo Nižbor 26 6 2 18     84-138 10
14 Hvězda Kladno,B" 26 2 0 24    63-182 4
Script logo