2003-2004

Konečná tabulka

pořadí tým zápasy výhra remíza prohra skóre body
1 Libušín Wings 26 17 7 2 142:76 41
2 Dynamo Rozdělov 26 16 4 6 156:76 36
3 Š a J Bresson 26 16 4 6 115:74 36
4 Junlge Fever "B" 26 15 6 5 109:60 36
5 Amálka Torpedo 26 14 7 5 90-53 35
6 Diablo Nižbor 26 14 4 8 125:80 32
7 Nové Strašecí "B" 26 13 3 10 141:143 29
8 Kozel Unhošť 26 10 4 12 95:89 24
9 Beer Stars "B" 26 10 3 13 112:133 23
10 Defekt Třebíz 26 9 5 12 104:123 23
11 Nfc Sparta 26 10 3 13 114:116 23
12 PPT Delta 26 6 3 17 56:96 15
13 Sokol Cvrčovice 26 4 2 20 63:158 10
14 Narko Kročehlavy 26 0 1 25 56:183 1
Script logo