Konečné pořadí

Black Ravens
Sk Kelti-modrá
Sk Kelti-bílá
Sokol
Minice Quijotes
Demons Beroun
Vikings Beroun

Bodování

  Příjmení a jméno Tým Góly Asistence Body Trest.minuty
1 Lev (Sokol) 8 1 9 1
2 Gotthard (Kelti/B) 4 5 9  
3 Rubeš (Ravens) 8 0 8  
4 Diviš (Sokol) 2 6 8 1
5 Petříček (Ravens) 6 1 7 3
6 Lašek T. (Kelti/B) 4 3 7  
7 Hořava M. (Sokol) 4 3 7  
8 Borkovec (Minice) 4 3 7  
9 Podráský (Kelti/M) 3 3 6  
10 Lukeš (Kelti/M) 2 4 6  
11 Novák (Kelti/M) 2 3 5 1
12 Ciolek (Ravens) 1 4 5  
13 Mičko (Demons) 4 0 4  
14 Smrčka (Kelti/B) 3 1 4 1
15 Šmíd (Kelti/M) 3 1 4  
16 Pokorný (Vikings) 3 1 4 2
17 Truksa (Kelti/M) 2 2 4  
18 Manda (Kelti/M) 2 2 4 1
19 Kubr (Sokol) 1 3 4  
20 Kinda (Ravens) 0 4 4 2
21 Foltýn (Kelti/M) 3 0 3 1
22 Škrobák (Minice) 2 1 3 2
23 Mařík (Ravens) 2 1 3  
24 Topol (Minice) 2 1 3  
25 Krásl (Vikings) 1 2 3  
26 Prantl (Ravens) 1 2 3  
27 Říha P. (Kelti/B) 2 0 2  
28 Volf (Sokol) 2 0 2 1
29 Hrachovina (Demons) 1 1 2  
30 Brož (Minice) 1 1 2  
31 Kohout (Kelti/B) 0 2 2 3
32 Bureš (Vikings) 0 2 2  
33 Mervinský (Demons) 0 2 2 1
34 Jiřík (Sokol) 0 2 2  
35 Roubík (Minice) 0 2 2  
36 Maršinský (Ravens) 0 2 2  
37 Černý (Kelti/M) 1 0 1 1
38 Hampl L. (Vikings) 1 0 1 1
39 Paták (Vikings) 1 0 1 1
40 Hoskovský (Demons) 1 0 1 1
41 Laska (Demons) 1 0 1  
42 Pígl (Ravens) 1 0 1  
43 Krpelán (Sokol) 1 0 1  
44 Jirátko (Sokol) 1 0 1  
45 Říha J. (Kelti/B) 0 1 1  
46 Svoboda (Demons) 0 1 1  
47 Holeček (Demons) 0 1 1  
48 Kardoš (Demons) 0 1 1  
49 Hora (Minice) 0 1 1 1

 

Střelci

  Příjmení a jméno Tým Góly
1 Rubeš (Ravens) 8
2 Lev (Sokol) 8
3 Petříček (Ravens) 6
4 Mičko (Demons) 4
5 Lašek T. (Kelti/B) 4
6 Hořava M. (Sokol) 4
7 Gotthard (Kelti/B) 4
8 Borkovec (Minice) 4
9 Šmíd (Kelti/M) 3
10 Smrčka (Kelti/B) 3
11 Pokorný (Vikings) 3
12 Podráský (Kelti/M) 3
13 Foltýn (Kelti/M) 3
14 Volf (Sokol) 2
15 Truksa (Kelti/M) 2
16 Topol (Minice) 2
17 Škrobák (Minice) 2
18 Říha P. (Kelti/B) 2
19 Novák (Kelti/M) 2
20 Mařík (Ravens) 2
21 Manda (Kelti/M) 2
22 Lukeš (Kelti/M) 2
23 Diviš (Sokol) 2
24 Prantl (Ravens) 1
25 Pígl (Ravens) 1
26 Paták (Vikings) 1
27 Laska (Demons) 1
28 Kubr (Sokol) 1
29 Krpelán (Sokol) 1
30 Krásl (Vikings) 1
31 Jirátko (Sokol) 1
32 Hrachovina (Demons) 1
33 Hoskovský (Demons) 1
34 Hampl L. (Vikings) 1
35 Černý (Kelti/M) 1
36 Ciolek (Ravens) 1
37 Brož (Minice) 1

 

 

 

IVANT